Trader UQBITi…7xTRXT #
| PnL | 2.17 |
|---|---|
| Buys | 5.41 |
| Sells | 0.00 |
| Redeems | 7.59 |
No USDT activity.
| Market | Dir | Out | Shares | Base | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Buy | No | 7.59 | 5.41 TON | 1774690673 | # |
| PnL | 2.17 |
|---|---|
| Buys | 5.41 |
| Sells | 0.00 |
| Redeems | 7.59 |
No USDT activity.
| Market | Dir | Out | Shares | Base | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Buy | No | 7.59 | 5.41 TON | 1774690673 | # |