Trader UQD2eH…QqCkys #
| PnL | -5.00 |
|---|---|
| Buys | 5.00 |
| Sells | 0.00 |
| Redeems | 0.00 |
| PnL | 10.66 |
|---|---|
| Buys | 25.28 |
| Sells | 0.00 |
| Redeems | 35.94 |
| Market | Dir | Out | Shares | Base | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Buy | No | 35.94 | 25.28 USDT | 1772307310 | # |
TON stablecoins ≥ $960M by Mar 5?
|
Buy | No | 13.27 | 5.00 TON | 1772230866 | # |