Trader UQDvAp…bD0v0B #
| PnL | -3.00 |
|---|---|
| Buys | 3.00 |
| Sells | 0.00 |
| Redeems | 0.00 |
| PnL | -1.00 |
|---|---|
| Buys | 1.00 |
| Sells | 0.00 |
| Redeems | 0.00 |
| Market | Dir | Out | Shares | Base | Time | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
TON Gateway Dubai canceled or moved by Mar 18?
|
Buy | Yes | 7.59 | 3.00 TON | 1773060321 | # |
ETH ≥ $2,050 by Mar 6?
|
Buy | Yes | 1.44 | 1.00 USDT | 1772699412 | # |